Domingo, 21 de Agosto de 2005
Redacción
Haz Click aquí para regresar a la sección de noticias

      Tenemos una versión imprimible de esta noticia por si lo necesitas.

 






Ayer se disputó en Noruega el Campeonato del Mundo de Marathon

Frischknecht y Dahle ganaron en Noruega otro Campeonato del Mundo de Marathon.

El suizo Thomas Frischknecht repitió el triunfo logrado hace dos años, con 1-43 sobre el hondés Bart Brentjens y casi tres minutos sobre el italiano Dario Acquaroli. En la prueba femenina, no hubo opción para las sorpresas y se impuso la local Gunn-Rita Dahle.

La trigésima posición de Sandra Santanyes, a 46-19, y la sexagésima primera de José Manuel García, a 27-57, fueron los resultados logrados por los españoles en el Mundial de BTT-Maratón, celebrado ayer entre Rena y Lillehamer (Noruega), sobre 110 kilómetros, en una competición que tuvo un altísimo nivel con los mejores especialistas de esta larga distancia, así como numerosos bikers habituales de la Copa del Mundo como Bui, Paulissen, Pezzo, Naef...

1 FRISCHKNECHT Thomas SUI 3:52:01
2 BRENTJENS Bart NED 3:53:44 1:43
3 ACQUAROLI Dario ITA 3:54:51 2:50
4 ANDERSEN Peter Riis DEN 3:57:43 5:42
5 NAEF Ralph SUI 3:57:59 5:58
6 PLATT Karl GER 3:58:06 6:05
7 BUI Marco ITA 3:58:35 6:34
8 DIETSCH Thomas FRA 3:58:48 6:47
9 KUGLER Andreas SUI 3:59:06 7:05
10 ZOLI Jader ITA 4:00:19 8:18
61 GARCIA, José Manuel ESP 4:19:58 27:57



1 DAHLE Gunn-Rita NOR 4:05:18
2 KLEMENCIC Blaza SLO 4:07:01 1:43
3 HENZI Petra SUI 4:07:43 2:25
4 ENOCSSON Anna SWE 4:08:04 2:46
5 SUNDSTEDT Pia FIN 4:09:33 4:15
6 LOUIS Daniela SUI 4:12:58 7:40
7 SÜSS Esther SUI 4:16:14 10:56
8 KALENTIEVA Irina RUS 4:16:15 10:57
9 DEUBLER Martina AUT 4:16:21 11:03
10 REEVES Gretchen USA 4:16:45 11:27
30 SANTANYES Sandra ESP 4:51:37 46:19

Clasificaciones Hombres:

1 102 SUI19700217 FRISCHKNECHT Thomas 3:52:01
2 103 NED19681010 BRENTJENS Bart 3:53:44 1:43
3 105 ITA19750310 ACQUAROLI Dario 3:54:51 2:50
4 198 DEN19800725 ANDERSEN Peter Riis 3:57:43 5:42
5 197 SUI19800510 NAEF Ralph 3:57:59 5:58
6 135 GER19780314 PLATT Karl 3:58:06 6:05
7 196 ITA19771017 BUI Marco 3:58:35 6:34
8 108 FRA19740808 DIETSCH Thomas 3:58:48 6:47
9 143 SUI19790806 KUGLER Andreas 3:59:06 7:05
10 150 ITA19751001 ZOLI Jader 4:00:19 8:18
11 139 BEL19760428 PAULISSEN Roel 4:00:39 8:38
12 144 GER19760824 SAHM Stefan 4:01:12 9:11
13 104 ITA19681221 BETTIN Mauro 4:01:15 9:14
14 203 SUI19750402 HEULE Christian 4:01:25 9:24
15 115 GER19820624 MILATZ Moritz 4:01:26 9:25
16 142 GER19810505 KASS Jochen 4:01:37 9:36
17 109 COL19820710 PAEZ LEON Hector Leonardo 4:01:43 9:42
18 145 AUT19750731 KRALER Martin 4:02:08 10:07
19 146 SUI19790608 SPAETH Sandro 4:02:23 10:22
20 128 NED19771107 TJALLINGII Maarten 4:02:44 10:43
21 151 GER19811116 GENZE Hannes 4:02:47 10:46
22 155 SUI19680527 GIRARDI Thomas 4:02:51 10:50
23 101 GER19820330 FUMIC Manuel 4:03:31 11:30
24 124 SUI19810208 ZAHND Thomas 4:03:33 11:32
25 140 GER19760520 FUMIC Lado 4:03:50 11:49
26 107 AUT19790625 LAKATA Alban 4:03:50 11:49
27 112 ITA19720501 STAUDER Roland 4:03:56 11:55
28 141 NED19760514 PETERS Bas 4:04:07 12:06
29 137 NAM19710714 HEYMANS Mannie 4:04:34 12:33
30 120 RSA19780606 EVANS Kevin 4:04:35 12:34
31 129 SUI19780731 BISCHOF Christof 4:04:51 12:50
32 152 GER19820702 BOHME Tim 4:06:00 13:59
33 117 AUT19800308 MARKT Karl 4:06:10 14:09
34 118 ITA19680802 DEHO Marzio 4:06:15 14:14
35 165 EST19720916 KUKK Sigvard 4:06:19 14:18
36 148 ITA19740206 PALLHUBER Johann 4:06:31 14:30
37 268 NOR19710219 SYVERSEN Gøran 4:06:44 14:43
38 243 FIN19770123 JÄPPINEN Eero 4:07:05 15:04
39 161 EST19751220 ORAS Allan 4:07:50 15:49
40 114 IRL19710818 MCCAULEY Richard 4:07:56 15:55
41 168 ITA19781102 BIANCHI Ramon 4:08:14 16:13
42 159 LAT19820324 MELEHS Olegs 4:09:18 17:17
43 187 NOR19720422 LARSEN Tom 4:10:24 18:23
44 176 NOR19670428 LIEN Geir 4:10:46 18:45
45 106 SUI19790703 SPICHTIG Thomas 4:13:05 21:04
46 110 ROM19760910 OVIDIU Tudor Oprea 4:13:09 21:08
47 202 SWE19800504 MODIN Fredrik 4:14:01 22:00
48 185 GER19730224 KOTULLA Jürgen 4:14:26 22:25
49 158 SUI19780205 PETER Roman 4:14:27 22:26
50 138 SWE19810409 FRIBERG Calle 4:15:16 23:15
51 111 GER19780803 SCHMIEG Benjamin 4:15:17 23:16
52 122 NOR19800523 BRATLAND Martin 4:15:20 23:19
53 214 GER19780511 DILGER Andreas 4:15:42 23:41
54 157 USA19750323 HENRY Jay 4:16:14 24:13
55 154 EST19680818 MAASIKMETS Alges 4:16:49 24:48
56 233 NOR19770611 HEGREBERG Morten 4:17:17 25:16
57 239 NOR19780517 BJØRNSTAD Tor Halvor 4:17:33 25:32
58 126 AUT19760322 EILER Alexander 4:18:16 26:15
59 205 SWE19790515 WESTERGREN Jens 4:19:04 27:03
60 271 CZE19710113 CIRKL Petr 4:19:20 27:19
61 153 ESP19800320 RODRIGUEZ Jose Manuel Garcia 4:19:58 27:57
62 204 NOR19840514 NORDHAUG Lars Petter 4:20:04 28:03
63 162 EST19690508 KODANIPORK Raido 4:22:00 29:59
64 246 NOR19750425 SÆTHER Jan 4:22:03 30:02
65 172 USA19670607 JANELLE Michael 4:22:45 30:44
66 156 SUI19821118 STOLL Thomas 4:25:33 33:32
67 207 NOR19780521 HAUGSETH Truls 4:26:01 34:00
68 160 HUN19800526 BLAZSO Marton 4:26:17 34:16
69 199 TUR19821013 AKGUL Bilal 4:26:17 34:16
70 184 SUI19831112 VULLIOUD Philippe 4:26:21 34:20
71 173 EST19720905 KUKK Erki 4:26:43 34:42
72 164 GBR19770705 LANSLEY Adrian 4:27:08 35:07
73 134 CZE19720406 KRIZ Zdenek 4:27:13 35:12
74 171 EST19780514 TAMMKORV Helmet 4:27:27 35:26
75 119 GER19700801 MATT Reto 4:27:59 35:58
76 188 DEN19800617 BORUP Michael 4:28:12 36:11
77 221 SWE19710910 JOHANSSON Michael 4:28:55 36:54
78 190 NED19670406 WEEVERS Jan 4:29:24 37:23
79 163 HUN19740923 VINCZEFFY Zsolt 4:30:02 38:01
80 208 NOR19861017 KJØREN Ola 4:30:10 38:09
81 212 NOR19800501 LARSEN Mats Mikael 4:30:21 38:20
82 175 LAT19860714 VITE Mikelis 4:31:23 39:22
83 178 SWE19780508 HELLSTRÖM Ola 4:31:34 39:33
84 200 TUR19770610 KANDEMIR Hasan 4:31:35 39:34
85 169 GBR19761223 NEWALL Jamie 4:32:11 40:10
86 209 SWE19800328 GRANATH Gustaf 4:32:20 40:19
87 113 CZE19810812 RYBARIK Ivan 4:32:41 40:40
88 217 NOR19661218 REPSHUS Steffan 4:32:57 40:56
89 242 NOR19790921 SVALAND Jon Kristian 4:33:08 41:07
90 170 RSA19840309 PEARTON John-Paul 4:34:36 42:35
91 191 NED19711213 SCHUTTERT Martin 4:36:09 44:08
92 186 SWE19700508 ANDERSSON Niclas 4:37:46 45:45
93 193 SUI19760331 LUSSI Joel 4:37:58 45:57
94 179 USA19770802 BRENNEMAN Cameron 4:38:33 46:32
95 166 LAT19840514 SARKANIS Santis 4:39:33 47:32
96 230 NOR19860306 LARSEN Askild Vatnbakk 4:40:48 48:47
97 225 EST19711207 TAMMSOO Erik 4:41:59 49:58
98 123 SUI19760124 HINRICHS Marco 4:42:27 50:26
99 213 NOR19740119 WEAAS Henning 4:44:22 52:21
100 180 CZE19581028 SPOLC Milan 4:44:39 52:38
101 183 CAN19800506 CARLETON Timothy 4:44:54 52:53
102 189 SWE19770102 HÄGG Erik 4:45:15 53:14
103 121 GER19610201 LADENDORF Christian 4:45:57 53:56
104 211 DEN19820611 KIRK Henrik Bitsch 4:46:25 54:24
105 182 CYP19861211 ATHANASIADES Marios 4:46:34 54:33
106 133 LAT19820408 SARAMOTINS Aleksejs 4:49:13 57:12
107 223 NOR19710607 HOPLAND Roy 4:49:38 57:37
108 269 NOR19690827 VETHE Bjarte 4:51:49 59:48
109 249 NOR19740515 AAS Sigmund 4:51:55 59:54
110 262 NOR19780505 GJERALD Johnny 4:52:03 1:00:02
111 229 SWE19730810 BERGGREN Erik 4:52:14 1:00:13
112 195 SWE19850104 WINDISCH David 4:54:24 1:02:23
113 192 SWE19730824 BRÜNING Anders 4:59:05 1:07:04
114 136 BEL19790727 LOITS Michael 4:59:52 1:07:51
115 240 POR19740216 SERRALHEIRO João 5:02:00 1:09:59
116 194 LAT19711220 BIEZAIS Martins 5:03:18 1:11:17
117 256 EST19760209 LUIK Sulev 5:05:21 1:13:20
118 181 RSA19781110 MAKHALE Justice 5:06:59 1:14:58
119 174 RSA19810528 STEWART Brandon 5:10:20 1:18:19
120 255 ITA19620805 PECILE Fabrizio 5:13:44 1:21:43
121 252 GER19850121 WERKLE Bastian 5:24:18 1:32:17
122 244 NOR19600615 HENRIKSEN Raymond 5:27:53 1:35:52
123 260 SWE19781203 GARMERT Anders 5:28:41 1:36:40
124 224 GER19690817 HOFFMANN Michael 5:35:22 1:43:21
125 259 SWE19660218 WIKLUND Benny 5:36:45 1:44:44
126 266 GER19701021 KNAPP Alexander 5:38:20 1:46:19
127 234 ITA19560416 LIVON Luciano 5:53:00 2:00:59
128 220 ESP19680724 ROMERO Vicente Colomer
131 GER19770108 SCHEIDERBAUER Joerg DNF
130 CAN19700722 VISSER Guido DNF
147 GER19700904 BRESSER Carsten DNF
149 IRL19710406 SEYMOUR Robin DNF
127 HUN19780130 TOTH Tamas DNF
216 NOR19730620 BARLAUP Hallvar DNF
167 NOR19780305 AUSTAD Håkon DNF
231 NOR19801010 JØRGENSEN Petter DNF
116 GBR19820412 KILLEEN Liam DNF
215 GER19750625 MARX Torsten DNF
251 ITA19660426 MOREALE Andrea DNF
267 EST19770526 KRULL Mikk DNF
132 SWE19750603 TAVELL Philip DNF
237 NOR19711004 FOSTERVOLD Knut Anders DNS
264 SWE19730831 LÖVGREN Mattias DNS
201 SWE19780918 ERICSSON Fredrik DNS
253 DEN19700925 MAGNUSSEN Petter DNS
228 HAI19841004 ISRAEL Jacky DNS
125 SUI19720814 CATTIN Pascal DNS
257 HAI19851125 DONARD Miguel DNS
218 NOR19761129 AAS Øyvind DNS
177 EST19761230 TISLER Ergo DNS
238 HAI19810915 LEVEILLÈ Kenol DNS
261 HAI19821031 PIERRE John DNS
247 HAI19820424 DESGRANGES Dufaide DNS
241 HAI19790811 SAINTCYR Hernso DNS
263 HAI19750101 AUGUSTIN Paul Gregory DNS
254 HAI19771007 RINVIL Edith DNS
232 HAI19751004 CHARLES JR. Harry DNS
219 HAI19710830 SENECHARLES Lesly DNS
222 ITA COTTINI Alessandro DNS
248 NOR19840521 EIKESET Otto DNS

Clasificación Mujeres:

1. Gunn-Rita Dahle (Norway) 4:05:18
2. Blaza Klemencic 4:07:01
3. Petra Henzi 4:07:43

4. Anna Enocsson (GHOST International RACING TEAM) 4:08:04
5. Pia Sundstedt 4:09:33
6. Daniela Louis 4:12:58
7. Esther Suss 4:16:14
8. Irina Kalentieva 4:16:15
9. Gretchen Reeves 4:16:45
10. Paola Pezzo 4:17:26
11. Grete Treier (Hawaii Ekspress) 4:17:29
12. Roberta Gasparini 4:18:15
13. Melissa Thomas 4:22:46
14. Dolores Maechler-Rupp 4:23:46
15. Jenny Mccauley 4:24:11
16. Claudia Marsilio 4:25:30
17. Ivonne Kraft 4:27:17
18. Jaqueline Mourao 4:28:20
19. Bernardine Boog-Rauwerda 4:28:51
20. Carina Ketonen 4:31:57
21. Alena Dymlova 4:32:45
22. Ivanda Eiduka (ZZK) 4:34:31
23. Elizabeth Scalia 4:35:28
24. Barbora Radova 4:38:26
25. Tania Raats 4:47:57
26. Asa Erlandsson (Varbergs MTB) 4:48:19
27. Caroline Jackson 4:49:19
28. Marta Vajda 4:50:21
29. Sandra Santanyes Murillo 4:51:37
30. Kicki Skog (Tullinge SK) 4:57:14
31. Hanlie Booyens 4:59:32
32. Monika Derntl 5:06:12
33. Melina Sen (Euro Bike Extremes) 5:18:44
34. Emilia Szymanska (Bike Multi Sport) 5:22:13
35. Antonella Incristi 5:24:58
36. Kerstin Kogler 5:29:45


Fuente: RFEC.COM













Subir

Noticias  |  Entrevistas  |  Aventura  |  Encuestas  |  Clasificados  |  Foro

Anunciarse  |  Contactar:

© 2000-2010 solomountainbike.com

 Canal de noticias de Solo Mountain Bike