CLASIFICACION CATEGORIA VETERANOS
     

OR   DOR NOMBRE                             CLUB           CAT  N.Li.    NUM UCI          TIEMPO     V  DIFERENCIA


1   702 TORGA LLAGONA,RUFINO               F.ASTURIANA     9   10589171 ESP19800921    1.19.13.37   3           0
2   701 BONJORN GALA,JOSE MARIA            F.CATALANA      9   35022362 ESP19610224    1.19.43.97   3       30.60
3   737 GONZALEZ OJEA,MANUEL               F.GALLEGA       9   35255182 ESP19590119    1.19.57.40   3       44.03
4   706 GOMEZ AYALA,ANTONIO                F.CATALANA      9   46515654 ESP19590119    1.22.04.61   3     2.51.24
5   711 CABANA E.,JORDI                    F.CATALANA      9   40601623 ESP19600705    1.24.34.67   3     5.21.30
6   704 ARAGONESES P.,PEDRO                F.MADRILEĽA     9   50694729 ESP19600901    1.24.45.44   3     5.32.07
7   731 ALVAREZ RIERA,MARCO A.             F.ASTURIANA     9   10569394 ESP19560416    1.25.30.51   3     6.17.14
8   703 ESCOBAR M.,MARIANO                 F.CASTILLA LA M 9   5196182  ESP19600525    1.26.08.11   3     6.54.74
9   749 AGUIRRE ERDOIZA,ENRIQUE            F.VASCA         9   78861331 ESP19601101    1.29.08.38   3     9.55.01
10   707 ESPLUGAS RAM,EDMUNDO               F.CANARIA       9   42061939 ESP19610729    1.29.33.46   3    10.20.09
11   743 NOCOLAU RIUTORT,JOSE               F.BALEAR        9   43002152 ESP19601127    1.30.08.87   3    10.55.50
12   735 LOPEZ LOPEZ,AUGUSTO                F.GALLEGA       9   34920472 ESP19581208    1.30.18.20   3    11.04.83
13   745 VALLEJO GARCIA,JUAN JOSE           F.CANTABRA      9   7249759  ESP19561126    1.31.45.64   3    12.32.27
14   754 PALMERO MARTINEZ,JOSE                              9   19090686 ESP19601008    1.33.06.08   3    13.52.71
15   721 FERNANDEZ MARIN,ANTONIO            F.GALLEGA       9   31403509 ESP19590317    1.33.39.63   3    14.26.26
16   716 FERNANDEZ ROSA,JESUS               F.ASTURIANA     9   71623648 ESP19580909    1.34.28.64   3    15.15.27
17   715 PEREZ MARTINEZ,ANTONIO             F.ANDALUZA      9   42125852 ESP19551117    1.35.11.63   3    15.58.26
18   732 RUIZ DIAZ,LUIS MANUEL              F.ASTURIANA     9   11389859 ESP19590412    1.35.46.24   3    16.32.87
19   734 RODRIGUEZ IGLESOA,RAMIRO           F.GALLEGA       9   33848941 ESP19601029    1.36.39.56   3    17.26.19
20   750 GUILLEN NAVARRO,CARLOS             F.EXTREMEĽA     9   9165102  ESP19611014    1.37.23.85   3    18.10.48
21   753 ARGUDO BAGUENAAS,JUAN              F.ARAGONESA     9   1789206  ESP19540624    1.37.35.50   3    18.22.13
22   736 FERNANDEZ RODRIGUEZ,CELSAO         F.GALLEGA       9   34937893 ESP19610431    1.38.15.69   3    19.02.32
23   712 SIMAES DIOS,JOSE                   F.MADRILEĽA     9   76850051 ESP19490621    1.38.48.55   3    19.35.18
24   741 CIFUENTES ARGUELLES,FAUSTINO       F.GALLEGA       9   36032568 ESP19600103    1.39.50.14   3    20.36.77
25   744 ALONSO CABAĽON,RAMON               F.ASTURIANA     9   71597824 ESP10480227    1.39.58.38   3    20.45.01
26   740 RODRIGUEZ CARAMES,JOSE M.          F.GALLEGA       9   25547314 ESP19550319    1.42.56.19   3    23.42.82
27   746 PARDO MORENO,ANTONIO               F.EXTREMEĽA     9   76221240 ESP19540517    1.48.00.15   3    28.46.78

RETIRADOS

28   739 ROMERO CAPAQ,CARLOS M.             F.GALLEGA       9   35290236 ESP19610222    1.11.21.17   2    1 vuelta
29   728 MARTIN PEREGRIN,FRANCISCO          F.ANDALUZA      9   24117733 ESP19550109    1.11.22.20   2    1 vuelta
30   705 FALOMIR AYZA,EMILIO                                9   18907991 ESP19560919      29.32.41   1   2 vueltas
31   755 CRISTOBAL RAMOS,FELIX              F.CANARIA       9   42932395 ESP19580331      34.29.25   1   2 vueltas