CLASIFICACION GENERAL JUNIOR


OR   DOR NOMBRE                             CLUB           CAT  N.Li.    NUM UCI          TIEMPO     V  DIFERENCIA


1   403 LEJARRETA,IĽAKI                    F.VASCA         3   78882746 ESP19830910    1.29.51.25   4           0
2   402 RUZAFA CUETO,RUBEN                 F.ANDALUZA      3   44593566 ESP19840909    1.32.04.32   4     2.13.07
3   404 GONZALEZ F.,JACOBO                 F.GALLEGA       3   7693505  ESP19830115    1.35.32.23   4     5.40.98
4   401 ESTEBAN A.,ISMAEL                  F.CANTABRA      3   72140244 ESP19830916    1.39.16.94   4     9.25.69
5   536 GONZALEZ RAMIREZ,EDUARDO           F.CATALANA      3   38845614 ESP19830825    1.39.30.08   4     9.38.83
6   434 MANTELON GUTIERREZ,SERGIO          F.ANDALUZA      3   25731713 ESP19840925    1.43.29.69   4    13.38.44
7   441 BENITEZ CORDERO,DIEGO              F.ANDALUZA      3   78978586 ESP19841005    1.45.55.04   4    16.03.79
8   527 TORRES PARADA,JUAN                 F.GALLEGA       3   53480277 ESP1984016     1.46.43.89   4    16.52.64
9   411 YUSTE FERNANDEZ,JESUS              F.MADRILEĽA     3   99280585 ESP19840719    1.47.09.95   4    17.18.70
10   420 TELLERIA IBARZABAL,GORKA           F.VASCA         3   72489472 ESP19830203    1.48.00.63   4    18.09.38
11   418 CARRION HERRANZ,ALEJANDRO          F.MADRILEĽA     3   70061584 ESP19840509    1.48.07.28   4    18.16.03
12   421 GARCIA FERNANDEZ,RAFAEL            F.MADRILEĽA     3   49018636 ESP19840301    1.49.50.70   4    19.59.45
13   458 GOMEZ PERAL,ANTONIO                F.ANDALUZA      3   74911112 ESP19841112    1.51.00.79   4    21.09.54
14   437 GARCIA DE LA MORENA,ALBERTO        F.MADRILEĽA     3   5286222  ESP19830621    1.52.18.29   4    22.27.04
15   551 RUIZ DE LOIZAGA ARNAEZ,ISMAEL      F.CASTYLLA Y LE 3   71342407 ESP19830826    1.52.42.44   4    22.51.19
16   500 PAVON GARCIA,MIGUEL                F.ANDALUZA      3   44219014 ESP19830315    1.53.02.68   4    23.11.43
17   467 PALACIOS PEREZ,DIEGO               F.ANDALUZA      3   74933650 ESP19831007    1.53.19.39   4    23.28.14
18   427 CARRASCO SATO,RAMON                F.CATALANA      3   52303865 ESP19841230    1.53.35.09   4    23.43.84
19   432 OLIVER CARRASCO,LUISIER            F.CATALANA      3   46397985 ESP19840829    1.53.52.33   4    24.01.08
20   431 TURRA GARCIA,RAFAEL                F.CATALANA      3   40443865 ESP19840719    1.53.53.26   4    24.02.01
21   407 HERNANDEZ G.,CARLOS                F.MADRILEĽA     3   53615561 ESP19841020    1.54.27.12   4    24.35.87
22   501 VILA BOU,JOAQUIN                   F.CATALANA      3   40534810 ESP19841213    1.54.35.29   4    24.44.04
23   438 ORTIZ DE ULZURIAGA,XABIER          F.VASCA         3   44172366 19841601       1.55.07.86   4    25.16.61
24   415 RUIZ DURAN,VICTOR                  F.CASTILLA LA M 3   3899975  ESP10831126    1.55.27.80   4    25.36.55
25   422 CRISTOBAL GONZALEZ,JUAN            F.VALENCIANA    3   48332133 ESP19840225    1.56.11.58   4    26.20.33
26   426 EGIA LABIEN,LANDER                 F.VASCA         3   72803331 ESP19833005    1.56.34.87   4    26.43.62
27   517 PADROSA MONTENEGRO,MARTI           F.CATALANA      3   40593812 ESP19831006    1.56.56.57   4    27.05.32
28   442 PUENTE GONZALEZ,IGNACIO            F.CATALANA      3   47797405 ESP19840208    1.57.30.58   4    27.39.33
29   410 BONJORN I,JORDI                    F.CATALANA      3   43556403 ESP19841111    1.57.51.92   4    28.00.67
30   534 MUĽOZ GUERRERO,FRANCISCO J.        F.EXTREMEĽA     3   44409317 ESP19830617    1.58.58.04   4    29.06.79
31   424 RUIZ BEJAR,BORJA                   F.ANDALUZA      3   74732199 ESP19841122    1.59.34.10   4    29.42.85
32   523 MEDIN LEIRO,IAGO                   F.GALLEGA       3   46919558 ESP19830926    2.00.02.64   4    30.11.39
33   414 RINCON RINCON,JUAN LUIS            F.ANDALUZA      3   48983700 ESP19840323    2.01.01.64   4    31.10.39
34   459 DOMINGO COLL,DAVID                 F.CATALANA      3   43558167 ESP19840606    2.01.43.43   4    31.52.18
35   439 GAMARRA SANCHEZ,DAVID              F.ANDALUZA      3   74658205 ESP19840917    2.01.47.31   4    31.56.06
36   454 CARBONELL MARTINEZ,ANTONIO         F.VALENCIANA    3   48470934 ESP19830129    2.02.42.24   4    32.50.99
37   547 MARTINEZ LOSILLA,FCO.JOSE          F.MURCIANA      3   23286472 ESP19831223    2.03.27.71   4    33.36.46
38   521 VAZQUEZ REGOS,CARLOS               F.GALLEGA       3   33537424 ESP19830223    2.03.31.13   4    33.39.88
39   480 RELAĽO GUILLEN,MARC                F.CATALANA      3   47720167 ESP19840529    2.03.38.60   4    33.47.35
40   474 FERNANDEZ ITURRALDE,OIER           F.VASCA         3   16079485 ESP19840502    2.04.32.80   4    34.41.55
41   456 VILLANUEVA OLLER,ANDER             F.NAVARRA       3   72804512 ESP19830901    2.05.54.29   4    36.03.04
42   550 RODRIGUEZ MENENDEZ,JOSE ALBERTO    F.ASTURIANA     3   71655390 ESP19830812    2.06.34.83   4    36.43.58
43   541 FERNANDEZ JORGE,BORJA              F.MADRILEĽA     3   70049172 ESP19840425    2.07.01.54   4    37.10.29
44   526 MENDEZ CAAMAĽO,SERGIO              F.CANARIA       3   53481049 ESP19831126    2.12.05.87   4    42.14.62
45   499 LLANOS GUERRERO,OSCAR              F.MADRILEĽA     3   70054372 ESP19840506    2.12.07.69   4    42.16.44
46   430 ELIZAGARAY URDIAIN,ANDER           F.NAVARRA       3   72692840 ESP19831021    2.13.42.66   4    43.51.41
47   548 RUIZ RUZAFA,ANTONIO                F.MURCIANA      3   23285824 ESP19840915    2.14.22.61   4    44.31.36
48   531 RODRIGUEZ JIMENEZ,ADRIAN           F.ANDALUZA      3   74935411 ESP19830222    2.15.27.55   4    45.36.30
49   512 RODRIGUEZ JIMENEZ,ALEJANDRO        F.ANDALUZA      3   74935347 ESP19830222    2.28.40.78   4    58.49.53
50   542 MELGAR URDA,ADRIAN                 F.ANDALUZA      3   74353514 ESP19840708    1.30.14.57   3    1 vuelta
51   428 BRUGAT COSTA,SERGI                 F.CATALANA      3   4438617  ESP19830326    1.31.44.35   3    1 vuelta
52   508 PORTO ESPINO,VICTOR                F.MADRILEĽA     3   51463369 ESP19841102    1.33.07.44   3    1 vuelta
53   478 PASCUAL JIMENEZ,CARLOS             F.MADRILEĽA     3   47217900 ESP19831206    1.35.50.41   3    1 vuelta
54   510 MARTINEZ NAVARRO,FERNANDO          F.MURCIANA      3   23283839 ESP19831002    1.36.17.91   3    1 vuelta
55   409 TORRES B.,SERGIO                   F.CATALANA      3   40531589 ESP19831014    1.42.56.69   3    1 vuelta
56   412 LLEDOY DURAN,ORIOL                 F.CATALANA      3   40562086 ESP19830626    1.42.57.39   3    1 vuelta
57   529 DOMINGUEZ PUPIN,DAVID              F.GALLEGA       3   39451515 ESP19841109    1.43.17.64   3    1 vuelta
58   477 CANEDO BLANCO,ANDRES               F.CASTYLLA Y LE 3   71515118 ESP19831006    1.44.53.67   3    1 vuelta
59   525 PLACERES REYER,EDUARDO             F.CANARIA       3   78541102 ESP19831102    1.45.38.07   3    1 vuelta
60   549 GERMAN MARTINEZ,ANTONIO            F.MURCIANA      3   48544509 ESP19830517    1.45.39.57   3    1 vuelta
61   444 ZUBIAUR PEĽA,DAVID                 F.VASCA         3   78923463 ESP19830822    1.46.29.94   3    1 vuelta
62   538 BARRIGA MILLAN,GONZALO             F.EXTREMEĽA     3   76027529 ESP19830923    1.49.09.22   3    1 vuelta
63   537 TENORIO ORTIGOSA,JESUS             F.ANDALUZA      3   74936630 ESP19830917    1.51.18.24   3    1 vuelta
64   532 ALCAZAR GALVAN,ANGEL               F.ANDALUZA      3   74935616 ESP19830406    1.51.47.63   3    1 vuelta
65   522 SUAREZ CABRERA,EDDUARDO J.         F.CANARIA       3   42211039 ESP19830420    1.53.44.96   3    1 vuelta
66   520 GARCIA MONTELONGO,DANIEL           F.CANARIA       3   78551586 ESP19839122    2.00.34.50   3    1 vuelta
67   539 BONILLA PEREZ,OSCAR                F.ANDALUZA      3   74930103 ESP19831005    1.41.27.54   2   2 vueltas

RETIRADOS

68   452 LOJO VIETIO,DIEGO                  F.GALLEGA       3   35479302 ESP19841012      56.19.75   2   2 vueltas
69   476 FERNANDEZ CAMIĽA,DIEGO             F.VASCA         3   35323484 ESP19830731      59.29.84   2   2 vueltas
70   540 BEJARANO MORENO,FRANCISCO          F.ANDALUZA      3   74936138 ESP19831015    1.03.03.81   2   2 vueltas
71   406 CARDONA G.,ANTONIO J.              F.ANDALUZA      3   74725918 ESP19831111      24.24.41   1   3 vueltas
72   436 GARCIA ALONSO,CARLOS               F.CASTYLLA Y LE 3   71010576 ESP19830220      27.13.59   1   3 vueltas
73   544 MONJE SERRANO,ALBERTO              F.EXTREMEĽA     3   76264138 ESP19841231      27.51.63   1   3 vueltas
74   545 ALCANTARILLA,CARLOS                F.ARAGONESA     3   72985038 ESP19830720      30.12.70   1   3 vueltas
75   546 ALCALDE P.,JAVIER                  F.ARAGONESA     3   72990485 ESP19840723      31.11.38   1   3 vueltas
76   408 COUTO CERQUEDA,DAVID               F.GALLEGA       3   47365500 ESP19831124      33.51.83   1   3 vueltas
77   543 DELGADO BARREIRO,ALEJANDRO         F.CASTYLLA Y LE 3   71519189 ESP19841109      34.35.65   1   3 vueltas
78   535 DE LA PORTILLA MARTI,ERNESTO       F.EXTREMEĽA     3   76264317 ESP19830825      35.18.43   1   3 vueltas