CLASIFICACION CATEGORIA FEMINAS JUNIOR

   

OR   DOR NOMBRE                             CLUB           CAT  N.Li.    NUM UCI          TIEMPO     V  DIFERENCIA


1   951 AZNAR COLLADO,ALBA                 F.ANDALUZA      7   78976075 ESP19831101    1.33.11.95   3           0
2   953 MU¥OZ PALACIO,AIDA                 F.ASTURIANA     7   76960399 ESP19831126    1.37.41.32   3     4.29.37
3   959 FARI¥AS REBOLLO,LAURA              F.BALEAR        7   41522201 ESP19840801    1.42.29.48   3     9.17.53
4   955 TEJEDA CHUMILLAS,MARTA             F.CASTILLA LA M 7   4614898  ESP19830221    1.48.44.24   3    15.32.29
5   956 PACIOS PUJADO,MERCE                F.CATALANA      7   47165324 ESP19830330    1.49.44.24   3    16.32.29
6   960 CASTA¥ER SANTOS,ROMINA             F.ARAGONESA     7   73015718 ESP19830531    1.45.44.24   2    1 vuelta

RETIRADOS

7   958 DIEZ DE ULZURRUN,MARIA             F.MADRILE¥A     7   4848684  ESP19830310      39.06.23   1   2 vueltas
8   957 MARTINEZ CASASOLA,MIRIAM           F.ANDALUZA      7   74861566 ESP19831206      43.39.80   1   2 vueltas