CLASIFICACION CATEGORIA FEMINAS


OR   DOR NOMBRE                             CLUB           CAT  N.Li.    NUM UCI          TIEMPO     V  DIFERENCIA


1   901 FULLANA RIERA,MARGARITA            F.BALEAR        6   18221148 ESP19720409    1.50.31.43   4           0
2   902 ROVIRA PLANAS,SILVIA               F.CATALANA      6   77730511 ESP19671216    1.54.13.28   4     3.41.85
3   903 PUIGGROS MIRANDA,JANET             F.CATALANA      6   41527350 ES19730927     2.07.33.07   4    17.01.64
4   910 MORCILLO DEL BRIO,ROSA             F.MADRILEĽA     6   61397496 ESP19670822    2.11.48.42   4    21.16.99
5   909 SASIETA BARRENETXEA,JAIJONE        F.VASCA         6   44126255 ESP19720112    2.13.35.38   4    23.03.95
6   904 MASCARRERAS SABRIA,CRISTINA        F.CATALANA      6   78002887 ESP19801206    2.19.27.12   4    28.55.69
7   911 LASA AGIRRE,NEKANE                 F.VASCA         6   72577516 ESP19821103    2.20.42.62   4    30.11.19
8   905 MASCARRERAS SABRIA,SILVIA          F.CATALANA      6   78002888 ESP19821028    2.26.52.26   4    36.20.83
9   913 GONZALEZ SIMARRO,M.CARMEN          F.ANDALUZA      6   33379815 ESP19720423    2.28.54.86   4    38.23.43
10   939 ITURRALDE BAZKIN,MARIAN            F.NAVARRA       6   29156379 ESP19690221    1.51.19.10   3    1 vuelta
11   918 FUSTER FELIP,SARA                  F.VALENCIANA    6   52948884 ESP19781204    1.53.51.09   3    1 vuelta
12   912 MARTIN ESPIGARES,RAQUEL            F.ANDALUZA      6   44267727 ESP19750110    1.57.02.26   3    1 vuelta

RETIRADOS

13   942 GONZALEZ RDZ.,MARINA               F.GALLEGA       6   34488373 ESP19800122    1.15.55.71   2   2 vueltas
14   907 HERNAN UREĽA,M.CARMEN              F.MADRILEĽA     6   20258748 ESP19741004      38.37.77   1   3 vueltas