OR DOR NOMBRE CLUB CAT N.Li. NUM UCI TIEMPO V DIFERENCIA
1 1 HERMIDA RAMOS,JOSE ANTONI F.CATALANA 2 40561417 1.46.14.57 5 0
2 7 GISPERT LABARTA,MARTI F.CATALANA 2 40561133 1.51.08.25 5 4.53.68
3 201 *COLOMA NICOLAS,CARLOS F.RIOJANA 3 16630335 1.52.12.77 5 5.58.20
4 18 NOTARIO FERNANDEZ,FCO.JAVIER F.MADRILEĽA 2 9016590 1.59.28.65 5 13.14.08
5 204 *AREVALO GUEDE,JOSE IGNACIO F.ANDALUZA 3 75791767 2.01.09.08 5 14.54.51
6 13 OLABERRIA AZALD,ANDONI F.VASCA 2 72445419 2.01.34.16 5 15.19.59
7 202 *ALVAREZ GUTIERREZ,IVAN F.MADRILEĽA 3 4684857 2.01.55.62 5 15.41.05
8 3 ORTIZ BARRANCO,ANTONIO F.ANDALUZA 2 78964720 2.02.27.64 5 16.13.07
9 8 DIAZ DE LA PEĽA,ALEJANDRO F.MADRILEĽA 2 44776505 2.02.52.29 5 16.37.72
10 6 GISBERT LABARTA,ELOI F.CATALANA 2 40561130 2.03.27.16 5 17.12.59
11 262 *MEDINA REQUENA,ABERL F.CASTILLA LA M 3 29075939 2.03.45.44 5 17.30.87
12 16 ADRADA RODRIGUEZ,JULIAN F.MADRILEĽA 2 5421348 2.05.19.31 5 19.04.74
13 21 GARCIA GOROSITO,IGOR F.VASCA 2 30690001 2.05.48.40 5 19.33.83
14 9 ARMERO SANCHEZ,SANTIAGO F.CATALANA 2 47600552 2.06.00.85 5 19.46.28
15 29 SERRANO MARTINEZ,RAUL F.ARAGONESA 2 25480528 2.06.06.30 5 19.51.73
16 206 *LUQUE LARA,ANTONIO F.ANDALUZA 3 74915403 2.06.33.86 5 20.19.29
17 210 *COLOMER,ORIOL F.CATALANA 3 77115410 2.07.07.22 5 20.52.65
18 24 BENTANATHS C.,MARTI F.CATALANA 2 78150493 2.07.29.54 5 21.14.97
19 226 *LEON PEREZ,DANIEL F.RIOJANA 3 16599776 2.08.16.98 5 22.02.41
20 298 *CERDA VILANOVA,MARTI F.BALEAR 3 43117819 2.08.37.73 5 22.23.16
21 73 CERDA VILANOVA,MATEU F.BALEAR 2 43101454 2.09.09.18 5 22.54.61
22 203 *GARCIA LOPEZ,SANTIAGO F.MADRILEĽA 3 53400974 2.09.32.45 5 23.17.88
23 225 *MUJICA CARRAVILLA,SEM F.CANTABRA 3 72056822 2.10.17.63 5 24.03.06
24 48 FREIXER ALSINA,FRANCESC F.CATALANA 2 33999838 2.10.37.15 5 24.22.58
25 224 *GARCIA DE LA TORRE,MARIANO F.MADRILEĽA 3 9022940 2.11.29.31 5 25.14.74
26 222 *MUR MIRET,JESUS F.ARAGONESA 3 18033487 2.12.25.54 5 26.10.97
27 46 BALAQUER VILAR,JUAN F.VALENCIANA 2 19009700 2.13.01.99 5 26.47.42
28 17 SANCHIS COT,ALFONS F.CATALANA 2 40560840 2.16.07.58 5 29.53.01
29 280 *VAZQUEZ CRESPO,OSCAR F.GALLEGA 3 44077974 2.17.01.23 5 30.46.66
30 209 *AYUSO APAOLAZA,ZUGAITZ F.VASCA 3 72486825 2.17.23.26 5 31.08.69
31 218 *JULIA PERALES,DANIEL F.MADRILEĽA 3 9022445 2.18.51.23 5 32.36.66
32 223 *DIEZ ARRIOLA,JOSE A. F.CANTABRA 3 72096554 2.19.12.55 5 32.57.98
33 38 MUĽOZ PALACIO,PABLO F.ASTURIANA 2 52616715 1.46.24.78 4 1 vuelta
34 129 TARACENA,MIGUEL A. F.CASTILLA LA M 2 3125518 1.46.28.31 4 1 vuelta
35 93 ITOIZ ADRIA,ENMANUEL F.NAVARRA 2 33449065 1.47.27.62 4 1 vuelta
36 211 *GARCIA RODRIGUEZ,JOSE M. F.ANDALUZA 3 74907807 1.49.38.46 4 1 vuelta
37 82 DOMINGUEZ GONZALEZ,VICTOR M. F.GALLEGA 2 53165051 1.50.06.88 4 1 vuelta
38 309 *REIXACHS FERRER,PAU F.CATALANA 3 47103919 1.50.58.38 4 1 vuelta
39 255 *BOADA ESTEVE,MARC F.CATALANA 3 40359396 1.51.02.70 4 1 vuelta
40 36 CARNICE ROIG,XAVIER F.CATALANA 2 39878709 1.51.34.97 4 1 vuelta
41 134 VALCARCEL LOSADA,PABLO F.GALLEGA 2 32831834 1.52.25.12 4 1 vuelta
42 228 *LOPEZ PEREZ,FRANCISCO M. F.VALENCIANA 3 48370172 1.52.34.36 4 1 vuelta
43 110 PEREZ SANTANA,JOSE RAMON F.CANARIA 2 78489334 1.52.59.73 4 1 vuelta
44 244 *RODRIGUEZ GARCIA,JORGE F.MADRILEĽA 3 53411467 1.53.27.10 4 1 vuelta
45 293 *ALVAREZ CERDEIRA,JUAN JOSE F.GALLEGA 3 35570670 1.53.28.37 4 1 vuelta
46 307 *ARCE BALLESTER,JOSE LUIS F.MADRILEĽA 3 47028824 1.53.42.82 4 1 vuelta
47 288 *PEREZ FUERTES,OSCAR F.VASCA 3 72471490 1.53.48.15 4 1 vuelta
48 305 *MONTERO CASTILLO,FCO.JOSE F.ARAGONESA 3 18048700 1.54.09.67 4 1 vuelta
49 253 *PRIETO PRIETO,EDUARDO F.MADRILEĽA 3 70813394 1.55.04.37 4 1 vuelta
50 252 *PALACIOS CARMONA,PABLO F.MADRILEĽA 3 52994868 1.55.46.26 4 1 vuelta
51 64 ARCA FERNANDEZ,CARLOS F.GALLEGA 2 36130340 1.55.48.96 4 1 vuelta
52 261 *FERNANDEZ BRAĽA,BASILIO F.CASTYLLA Y LE 3 4443679 1.55.50.58 4 1 vuelta
53 90 GARCIA ALONSO,LUIS F.GALLEGA 2 53170249 1.56.53.57 4 1 vuelta
54 89 GARAIDA LOS SANTOS,IĽIGO F.VASCA 2 35776235 1.57.26.90 4 1 vuelta
55 67 AYALA LOPEZ,SALVADOR F.MURCIANA 2 23269262 1.57.36.42 4 1 vuelta
56 275 *PULIDO ROBLES,MIGUEL A. F.EXTREMEĽA 3 7602337 1.58.32.14 4 1 vuelta
57 138 JIMENEZ ARRANZ,SAMUEL F.ARAGONESA 2 12393323 1.59.05.22 4 1 vuelta
58 142 PEDEA LABARGA,ISRAEL 2 13306444 1.59.08.25 4 1 vuelta
59 247 *LANGA BLANCO,PABLO F.MADRILEĽA 3 53392587 1.59.11.48 4 1 vuelta
60 65 ARIAS VILLAJOS,MIGUEL F.GALLEGA 2 33328486 1.59.17.63 4 1 vuelta
61 303 *RAGEL TRUJILLO,JAVIER F.ANDALUZA 3 75892400 1.59.37.16 4 1 vuelta
62 122 SANCHEZ CAMACHO,DANIEL F.MURCIANA 2 23252620 2.00.18.87 4 1 vuelta
63 264 *GUEMBE CONTRERAS,FERMIN F.NAVARRA 3 72685325 2.00.21.85 4 1 vuelta
64 269 *BALLORIN SIERRA,JOSE M. F.EXTREMEĽA 3 76255300 2.00.58.00 4 1 vuelta
65 94 JIMENEZ PULIDO,JAVIER F.CANARIA 2 43289617 2.01.15.20 4 1 vuelta
66 259 *DE GRADOS ROMERO,JUAN MANUEL F.EXTREMEĽA 3 76032012 2.01.56.89 4 1 vuelta
67 98 MARTIN ESPIGAR,ALVARO F.ANDALUZA 2 44267724 2.05.00.26 4 1 vuelta
68 232 *SORIANO CLARA,NESTOR F.VALENCIANA 3 53228665 2.06.41.45 4 1 vuelta
69 230 *FLORES MOLINA,ALBERTP F.ANDALUZA 3 74934446 2.08.32.65 4 1 vuelta
70 257 *OLIVER C.,RAUL F.CATALANA 3 46796285 2.09.01.63 4 1 vuelta
71 121 ROMERO BRAĽAS,JUAN F.GALLEGA 2 32665248 2.09.24.99 4 1 vuelta
72 80 DIEZ ALONSO,ALEJANDRO F.MELILLENSE 2 53171809 2.10.02.96 4 1 vuelta
73 135 VIANA LLADERA,JUAN A. F.BALEAR 2 43079555 2.10.35.88 4 1 vuelta
74 105 PADRON SUAREZ,ANTONIO F.CANARIA 2 54074418 2.11.20.18 4 1 vuelta
75 281 *VALIĽO RIVAS,XAN LOIS F.GALLEGA 3 52937572 2.13.17.03 4 1 vuelta
76 137 ZABALA SAENZ,RUBEN F.RIOJANA 2 16572053 2.14.20.49 4 1 vuelta
77 86 FIGUEROA FRAGA,FERNANDO F.GALLEGA 2 53171531 2.15.55.15 4 1 vuelta
78 250 *LORENZO VALSA,JORGE F.CASTYLLA Y LE 3 44418557 2.17.09.31 4 1 vuelta
79 140 MANZANARES D.,FRANCISCO J. F.MURCIANA 2 23264340 1.46.32.90 3 2 vueltas
80 74 COMESAĽA RODRIGUEZ,JOSE F.GALLEGA 2 36138599 1.49.16.16 3 2 vueltas
81 120 RODRIGUEZ SIEIRA,ARTURO M. F.GALLEGA 2 36119814 1.52.47.69 3 2 vueltas
82 115 REINA SOLER,DANIEL F.MELILLENSE 2 45297273 1.54.08.68 3 2 vueltas
RETIRADOS
83 205 *MORATA ABRIL,ORIOL F.CATALANA 3 47713418 1.14.44.39 3 2 vueltas
84 208 *DIAZ BALTA,FRANCISCO J. F.CATALANA 3 77121647 1.14.46.43 3 2 vueltas
85 132 TOJEIRO PEDREIRA,ANTONIO F.GALLEGA 2 53112797 1.19.11.19 3 2 vueltas
86 23 LEBLIC RAMIREZ,ENRIQUE F.CASTILLA LA M 2 3870524 1.19.44.86 3 2 vueltas
87 248 *CUBI PUJOL,ERNEST F.CATALANA 3 77475685 1.27.49.13 3 2 vueltas
88 130 TARRADAS COSTA,JORDI F.CATALANA 2 40319674 1.31.50.06 3 2 vueltas
89 106 PASTORIZA RODRIGUEZ,FERNANDO F.GALLEGA 2 73241187 1.34.53.03 3 2 vueltas
90 143 REY PASANDIN,ALVARO F.GALLEGA 2 53160558 1.36.46.72 3 2 vueltas
91 267 *PALOMEQUE G.,FCO.JAVIER F.MADRILEĽA 3 60121374 1.37.42.69 3 2 vueltas
92 299 *RAMOS GONZALEZ,JOSE JAVIER F.CANARIA 3 54973773 1.39.46.24 3 2 vueltas
93 84 ESTEBAN HERAS,MOISES F.CANARIA 2 1178358 1.40.19.20 3 2 vueltas
94 291 *SANCEHZ RAMOS,ALEJANDRO F.GALLEGA 3 53162605 1.40.54.13 3 2 vueltas
95 5 GARRO DOZAGAR,JUAN CARLOS F.NAVARRA 2 72670786 43.47.02 2 3 vueltas
96 10 LEZAUN ZUBIRIA,ROBERTO F.NAVARRA 2 29153363 43.58.85 2 3 vueltas
97 12 GUERRA GARCIA,HECTOR F.MADRILEĽA 2 46937820 44.38.74 2 3 vueltas
98 2 DE PORTUGAL,GUILLERMO F.MADRILEĽA 2 5274029 44.59.48 2 3 vueltas
99 26 AYLLON,IVAN F.MADRILEĽA 2 52861944 50.02.78 2 3 vueltas
100 101 MASIP VICENTE,JORDI F.VALENCIANA 2 20243346 52.38.95 2 3 vueltas
101 30 CARRASCO JIRAL,OCAR F.CATALANA 2 46704907 53.13.52 2 3 vueltas
102 256 *MARTIN LOPEZ,FERNANDO F.CASTYLLA Y LE 3 70810947 53.39.69 2 3 vueltas
103 75 CONDE BLANCO,XULIO XOSE F.GALLEGA 2 76707926 53.57.65 2 3 vueltas
104 294 *LOPEZ GOMEZ,JOSE ANTONIO F.GALLEGA 3 34268022 55.12.57 2 3 vueltas
105 133 URROZOLA ZUBIRIA,AITOR F.VASCA 2 44159864 55.20.94 2 3 vueltas
106 59 CAMPELLO IRLES,JOSE ANTONIO F.VALENCIANA 2 48368091 57.00.70 2 3 vueltas
107 76 CRESPO AMANDI,ADOLFO F.ASTURIANA 2 53535814 57.50.98 2 3 vueltas
108 25 GOIA GOIENETXE,JOSE MARIA F.NAVARRA 2 72677783 57.58.12 2 3 vueltas
109 61 CASTRO BUGARIN,WENCESLAO F.CANARIA 2 36252151 57.59.17 2 3 vueltas
110 139 MINGUEZ CESTERO,JAVIER F.ARAGONESA 2 29112217 58.21.33 2 3 vueltas
111 125 SEIJO SANCHEZ,FRANCISCO F.GALLEGA 2 79315239 58.48.63 2 3 vueltas
112 109 PECES RECUERO,FELIPE F.MADRILEĽA 2 50460662 59.10.13 2 3 vueltas
113 297 *HAYDEN DOVAL,DAVID F.GALLEGA 3 53180512 59.38.36 2 3 vueltas
114 300 *BUJAN VAZQUEZ,MANUEL J. F.GALLEGA 3 36165391 59.47.76 2 3 vueltas
115 117 RIOLOBOS P.,VICENTE F.EXTREMEĽA 2 11781108 1.02.28.95 2 3 vueltas
116 289 *MESA PEREZ,JUAN F.CANARIA 3 45702914 1.04.40.59 2 3 vueltas
117 311 *GARCIA LIĽEIRA,ALEJANDRO F.GALLEGA 3 44841967 1.05.46.30 2 3 vueltas
118 103 MOLINA VIDAL,NESTOR F.GALLEGA 2 35318993 1.05.49.12 2 3 vueltas
119 276 *LIMA MEDIN,MIGUEL F.GALLEGA 3 78734179 1.05.54.68 2 3 vueltas
120 96 LUENGO LOPEZ,CARLOS F.EXTREMEĽA 2 32684279 1.07.55.12 2 3 vueltas
121 71 CANTILLO GALLARDO,ANGEL LUIS F.EXTREMEĽA 2 8861141 1.07.58.27 2 3 vueltas
122 310 *RODRIGUEZ GARCIA,IVAN F.GALLEGA 3 36173043 1.21.16.11 2 3 vueltas
123 102 MOLDES FERNANDEZ,EDUARDO F.GALLEGA 2 36103457 1.30.51.48 2 3 vueltas
124 87 FRAGIO SOUTO,PABLO F.GALLEGA 2 32834499 1.35.28.16 2 3 vueltas
125 69 BURILLO FERRER,PEDRO F.GALLEGA 2 32827085 1.35.28.87 2 3 vueltas
126 4 MARQUEZ GRANADOS,JOSE F.ANDALUZA 2 27347342 22.51.20 1 4 vueltas
127 11 OCAĽA GARCIA,FERNANDO F.MADRILEĽA 2 5416736 22.56.11 1 4 vueltas
128 20 ARJONA ARJONA,MARIO F.ANDALUZA 2 25331112 23.12.65 1 4 vueltas
129 47 LEON HERRANZ,ALBERTO F.MADRILEĽA 2 5285017 23.23.49 1 4 vueltas
130 95 LLAMOR VILANOVA,MIQUEL F.BALEAR 2 1Q822733 24.09.16 1 4 vueltas
131 31 CARNICE ROIG,JORDI F.CATALANA 2 39878707 24.51.82 1 4 vueltas
132 28 MORON GONZALEZ,IGNACIO F.ANDALUZA 2 24274774 24.55.21 1 4 vueltas
133 66 ARMADA FENTANES,MANUEL F.GALLEGA 2 35322465 25.04.21 1 4 vueltas
134 22 GARCIA HERNANDEZ,LUIS F.MADRILEĽA 2 52342048 26.07.18 1 4 vueltas
135 215 *MINGUEZ SANCHEZ,JORGE F.MADRILEĽA 3 47022704 26.11.56 1 4 vueltas
136 265 *DEL CORRAQL MORALES,VICTOR M. F.CATALANA 3 46942495 26.37.53 1 4 vueltas
137 79 DIAZ SUAREZ,JAVIER F.ASTURIANA 2 9430007 27.10.05 1 4 vueltas
138 249 *ZUĽIGA,ARITZ F.CATALANA 3 47796638 27.15.33 1 4 vueltas
139 119 RODRIGUEZ RODRIGUEZ,ORLANDO F.GALLEGA 2 78738463 27.39.61 1 4 vueltas
140 263 *GARCIA FORCELL,JOSE M. F.ASTURIANA 3 76960426 28.05.28 1 4 vueltas
141 258 *ZARZOSO TOMAS,FRANCISCO J. F.VALENCIANA 3 20464670 29.06.98 1 4 vueltas
142 128 SUAREZ FIGUEIRA,JOSE F. F.GALLEGA 2 76779341 32.29.75 1 4 vueltas
143 118 RODRIGUEZ DUARTE,FRANCISCO J. F.ASTURIANA 2 71634050 32.39.60 1 4 vueltas
144 260 *LOPEZ SANCHEZ,FRANCISCO F.MADRILEĽA 3 50322470 34.17.67 1 4 vueltas
145 99 MARTINEZ CANO,GABRIEL F.MELILLENSE 2 45294062 35.01.68 1 4 vueltas
146 270 *SANCHEZ SERRA,DAVID F.CASTYLLA Y LE 3 70807303 35.09.36 1 4 vueltas
147 92 GARCIA NIETO,JOAQUIN F.MELILLENSE 2 45396680 36.12.36 1 4 vueltas
148 141 RODRIGUEZ AMILIBIA,AITOR F.CASTYLLA Y LE 2 13306509 38.12.19 1 4 vueltas
149 136 VIGUERA SAS,CARLOS F.GALLEGA 2 32678383 39.08.86 1 4 vueltas