CLASIFICACION CATEGORIA MASTER
 


 OR   DOR NOMBRE                             CLUB           CAT  N.Li.    NUM UCI          TIEMPO     V  DIFERENCIA


1   604 CELMA OLIVE,RAMON                  F.CATALANA      4   43508035 ESP19680604    1.41.42.95   4           0
2   608 MARTINEZ COSTA,MANUEL              F.MURCIANA      4   23234977 ESP19670616    1.41.44.21   4        1.26
3   601 SOLER SILES,DAVID                  F.ANDALUZA      4   29080594 ESP19650717    1.43.59.89   4     2.16.94
4   619 GUILLEN RODRIGUEZ,RAFAEL           F.ANDALUZA      4   24250489 ESP19690911    1.48.37.94   4     6.54.99
5   607 NUĽO POVEDA,JUAN LUIS              F.CATALANA      4   46665290 ESP19671025    1.48.48.98   4     7.06.03
6   656 ESTEBAN UGALDE,JOSE L.             F.NAVARRA       4   15846653 ESP19620314    1.50.05.03   4     8.22.08
7   605 ALMODOVAR CRUZ,FRANCISCO J.        F.ANDALUZA      4   24262678 ESP19701031    1.52.13.89   4    10.30.94
8   603 UREĽA MOYAN,EUSTAQUIO              F.ANDALUZA      4   24198434 ESP19640522    1.53.33.58   4    11.50.63
9   678 SALAMERO,FCO. JAVIER               F.CATALANA      4   38076757 ESP19500303    1.54.22.29   4    12.39.34
10   666 MASANAS PLANELLAS,JOSEP            F.CATALANA      4   77909616 ESP19650824    1.55.13.52   4    13.30.57
11   668 VIZCAINO LAPAZ,JUAN CARLOS         F.CATALANA      4   43625658 ESP19671122    1.55.31.51   4    13.48.56
12   624 MUĽIZ GARCIA,JAVIER                F.ASTURIANA     4   11406791 ESP19650619    1.55.40.73   4    13.57.78
13   630 SANCHEZ PAYO,ALVARO                F.CASTILLA LA M 4   3850419  ESP19700220    1.56.02.14   4    14.19.19
14   654 GARCIA ABALO,FRANCISCO J.          F.GALLEGA       4   76861553 ESP19701209    1.56.10.27   4    14.27.32
15   669 REPULLO ROLDAN,JUAN CARLOS         F.CATALANA      4   46673402 ESP19671215    1.57.26.68   4    15.43.73
16   679 GUTIERREZ ROYO,ISAAC               F.ARAGONESA     4   25143787 ESP19650522    1.58.00.00   4    16.17.05
17   609 PUENTE PEREZ,JAVIER                F.CASTYLLA Y LE 4   9747332  ESP19630601    1.58.36.53   4    16.53.58
18   610 GUERRERO ROMAN,JOAQUIN             F.VALENCIANA    4   22000133 ESP19640531    1.59.00.32   4    17.17.37
19   663 MIR BOVER,FRANCISCO                F.BALEAR        4   43010987 ESP19621231    1.59.02.12   4    17.19.17
20   670 RUIZ SUAREZ,MANUEL                 F.CASTYLLA Y LE 4   9768272  ESP19671222    2.00.53.14   4    19.10.19
21   680 EJEA MENJON,RAFAEL                 F.ARAGONESA     4   17724134 ESP19660818    2.02.13.48   4    20.30.53
22   629 BUSTILLO ALFARO,JOSE LUIS          F.MADRILEĽA     4   50714537 ESP19670817    2.02.54.92   4    21.11.97
23   664 RODRIGUEZ MARTIN,JUAN JESUS        F.ANDALUZA      4   25318188 ESP19650315    2.02.58.31   4    21.15.36
24   644 BAEZ SANTOS,CARLOS                 F.CANARIA       4   52840515 ESP19661212    2.03.00.88   4    21.17.93
25   674 JIMENEZ GOMEZ,JORGE                F.MADRILEĽA     4   50441700 ESP19699425    2.03.09.68   4    21.26.73
26   635 FERNANDEZ DIAZ,JOSE LUIS           F.MADRILEĽA     4   22978009 ESP19680920    2.03.43.18   4    22.00.23
27   649 PAZ TRILLO,FERNANDO                F.GALLEGA       4   32784470 ESP19680615    2.05.08.24   4    23.25.29
28   652 MENENDEZ IGLESIAS,PABLO            F.GALLEGA       4   34888276 ESP19690921    2.10.28.27   4    28.45.32
29   658 SANCHEZ MOURE,JOSE MANUEL          F.GALLEGA       4   35295508 ESP19631011    2.17.50.12   4    36.07.17
30   676 MARTINEZ PEREZ,PEDRO A.            F.MURCIANA      4   23245676 ESP19710408    1.42.31.32   3    1 vuelta
31   662 CIFUENTES ARGUELLES,FRANCISCO      F.GALLEGA       4   36065066 ESP19630402    1.43.43.93   3    1 vuelta
32   648 MUĽOZ VILLANUEVA,MANUEL            F.GALLEGA       4   35313555 ESP19680301    1.43.54.54   3    1 vuelta
33   646 CARRERA SAN ROMA,JUAN C.           F.GALLEGA       4   36092523 ESP19670926    1.44.33.51   3    1 vuelta
34   675 SEIVANE MUIĽA,JUAN CARLOS          F.MELILLENSE    4   33320369 ESP19700730    1.48.37.14   3    1 vuelta
35   645 COLLADO GARZON,DEMETRIO            F.VASCA         4   30618141 ESP19670216    1.51.29.48   3    1 vuelta
36   667 ESPINOSA FRESNEDA,FRANCISCO        F.MURCIANA      4   22974639 ESP19670902    1.53.12.86   3    1 vuelta
37   653 LOPEZ ALVAREZ,FRANCISCO            F.GALLEGA       4   42855507 ESP19700512    1.53.32.00   3    1 vuelta
38   657 FERNANDEZ PEREZ,JOSE JAVIER        F.GALLEGA       4   35301178 ESP19640319    1.59.41.04   3    1 vuelta

RETIRADOS

39   606 DELGADO M.,JOSE LUIS               F.CASTILLA LA M 4   5902031  ESP19640529    1.22.06.34   3    1 vuelta
40   622 DEL PINO SANCHEZ,PEDRO             F.CASTILLA LA M 4   4172077  ESP19661116    1.24.55.38   3    1 vuelta
41   616 MARTIN CARROCHAN,MIGUEL A.         F.CASTILLA LA M 4   4168772  ESP19600224      58.47.60   2   2 vueltas
42   673 SORIA DIAZ,JOSE MIGUEL             F.MELILLENSE    4   45279150 ESP19681011    1.40.15.97   2   2 vueltas
43   602 ROIG GOMA,PERE JOAN                F.CATALANA      4   46632935 ESP19671124      26.51.56   1   3 vueltas
44   617 NOGUERA GALLEGO,FRANCISCO          F.MURCIANA      4   27477340 ESP19680718      28.40.44   1   3 vueltas
45   626 LORENZO VILA,OSCAR                 F.GALLEGA       4   36059300 ESP19640817      30.13.59   1   3 vueltas
46   672 RODRIGUEZ JADRAQ,JOAQUIN           F.MADRILEĽA     4   826393   ESP19680421      32.11.69   1   3 vueltas
47   671 VALERO GARCIA,JUAN JOSE            F.EXTREMEĽA     4   33977055 ESP19680215      33.02.01   1   3 vueltas