CLASIFICACION GENERAL ELITE
   


 OR   DOR NOMBRE                             CLUB           CAT  N.Li.    NUM UCI          TIEMPO     V  DIFERENCIA


1     1 HERMIDA RAMOS,JOSE ANTONI          F.CATALANA      2   40561417 ESP19780824    1.46.14.57   5           0
2     7 GISPERT LABARTA,MARTI              F.CATALANA      2   40561133 ESP19781023    1.51.08.25   5     4.53.68
3    18 NOTARIO FERNANDEZ,FCO.JAVIER       F.MADRILEĽA     2   9016590  ESP10751009    1.59.28.65   5    13.14.08
4    13 OLABERRIA AZALD,ANDONI             F.VASCA         2   72445419 ESP19690124    2.01.34.16   5    15.19.59
5     3 ORTIZ BARRANCO,ANTONIO             F.ANDALUZA      2   78964720 ESP19770907    2.02.27.64   5    16.13.07
6     8 DIAZ DE LA PEĽA,ALEJANDRO          F.MADRILEĽA     2   44776505 ESP19770425    2.02.52.29   5    16.37.72
7     6 GISBERT LABARTA,ELOI               F.CATALANA      2   40561130 ESP19760529    2.03.27.16   5    17.12.59
8    16 ADRADA RODRIGUEZ,JULIAN            F.MADRILEĽA     2   5421348  ESP19701211    2.05.19.31   5    19.04.74
9    21 GARCIA GOROSITO,IGOR               F.VASCA         2   30690001 ESP19780519    2.05.48.40   5    19.33.83
10     9 ARMERO SANCHEZ,SANTIAGO            F.CATALANA      2   47600552 ESP19750516    2.06.00.85   5    19.46.28
11    29 SERRANO MARTINEZ,RAUL              F.ARAGONESA     2   25480528 ESP19771008    2.06.06.30   5    19.51.73
12    24 BENTANATHS C.,MARTI                F.CATALANA      2   78150493 ESP19780615    2.07.29.54   5    21.14.97
13    73 CERDA VILANOVA,MATEU               F.BALEAR        2   43101454 ESP19760721    2.09.09.18   5    22.54.61
14    48 FREIXER ALSINA,FRANCESC            F.CATALANA      2   33999838 ESP19780702    2.10.37.15   5    24.22.58
15    46 BALAQUER VILAR,JUAN                F.VALENCIANA    2   19009700 ESP19770903    2.13.01.99   5    26.47.42
16    17 SANCHIS COT,ALFONS                 F.CATALANA      2   40560840 ESP19780123    2.16.07.58   5    29.53.01
17    38 MUĽOZ PALACIO,PABLO                F.ASTURIANA     2   52616715 ESP19730524    1.46.24.78   4    1 vuelta
18   129 TARACENA,MIGUEL A.                 F.CASTILLA LA M 2   3125518  ESP19781107    1.46.28.31   4    1 vuelta
19    93 ITOIZ ADRIA,ENMANUEL               F.NAVARRA       2   33449065 ESP19760215    1.47.27.62   4    1 vuelta
20    82 DOMINGUEZ GONZALEZ,VICTOR M.       F.GALLEGA       2   53165051 ESP19780508    1.50.06.88   4    1 vuelta
21    36 CARNICE ROIG,XAVIER                F.CATALANA      2   39878709 ESP19701117    1.51.34.97   4    1 vuelta
22   134 VALCARCEL LOSADA,PABLO             F.GALLEGA       2   32831834 ESP19780911    1.52.25.12   4    1 vuelta
23   110 PEREZ SANTANA,JOSE RAMON           F.CANARIA       2   78489334 ESP19780319    1.52.59.73   4    1 vuelta
24    64 ARCA FERNANDEZ,CARLOS              F.GALLEGA       2   36130340 ESP19731122    1.55.48.96   4    1 vuelta
25    90 GARCIA ALONSO,LUIS                 F.GALLEGA       2   53170249 ESP19760817    1.56.53.57   4    1 vuelta
26    89 GARAIDA LOS SANTOS,IĽIGO           F.VASCA         2   35776235 ESP19720728    1.57.26.90   4    1 vuelta
27    67 AYALA LOPEZ,SALVADOR               F.MURCIANA      2   23269262 ESP19771123    1.57.36.42   4    1 vuelta
28   138 JIMENEZ ARRANZ,SAMUEL              F.ARAGONESA     2   12393323 ESP1976328     1.59.05.22   4    1 vuelta
29   142 PEDEA LABARGA,ISRAEL                               2   13306444 ESP19770315    1.59.08.25   4    1 vuelta
30    65 ARIAS VILLAJOS,MIGUEL              F.GALLEGA       2   33328486 ESP19730122    1.59.17.63   4    1 vuelta
31   122 SANCHEZ CAMACHO,DANIEL             F.MURCIANA      2   23252620 ESP1973        2.00.18.87   4    1 vuelta
32    94 JIMENEZ PULIDO,JAVIER              F.CANARIA       2   43289617 ESP19781008    2.01.15.20   4    1 vuelta
33    98 MARTIN ESPIGAR,ALVARO              F.ANDALUZA      2   44267724 ESP19740204    2.05.00.26   4    1 vuelta
34   121 ROMERO BRAĽAS,JUAN                 F.GALLEGA       2   32665248 ESP19720826    2.09.24.99   4    1 vuelta
35    80 DIEZ ALONSO,ALEJANDRO              F.MELILLENSE    2   53171809 ESP19750322    2.10.02.96   4    1 vuelta
36   135 VIANA LLADERA,JUAN A.              F.BALEAR        2   43079555 ESP19760408    2.10.35.88   4    1 vuelta
37   105 PADRON SUAREZ,ANTONIO              F.CANARIA       2   54074418 ESP19770706    2.11.20.18   4    1 vuelta
38   137 ZABALA SAENZ,RUBEN                 F.RIOJANA       2   16572053 EST19730331    2.14.20.49   4    1 vuelta
39    86 FIGUEROA FRAGA,FERNANDO            F.GALLEGA       2   53171531 ESP19741010    2.15.55.15   4    1 vuelta
40   140 MANZANARES D.,FRANCISCO J.         F.MURCIANA      2   23264340 ESP19761210    1.46.32.90   3   2 vueltas
41    74 COMESAĽA RODRIGUEZ,JOSE            F.GALLEGA       2   36138599 ESP19760910    1.49.16.16   3   2 vueltas
42   120 RODRIGUEZ SIEIRA,ARTURO M.         F.GALLEGA       2   36119814 ESP19720111    1.52.47.69   3   2 vueltas
43   115 REINA SOLER,DANIEL                 F.MELILLENSE    2   45297273 ESP19770716    1.54.08.68   3   2 vueltas

RETIRADOS
44 132 TOJEIRO PEDREIRA,ANTONIO F.GALLEGA 2 53112797 ESP19780427 1.19.11.19 3 2 vueltas 45 23 LEBLIC RAMIREZ,ENRIQUE F.CASTILLA LA M 2 3870524 ESP19760622 1.19.44.86 3 2 vueltas 46 130 TARRADAS COSTA,JORDI F.CATALANA 2 40319674 ESP19720428 1.31.50.06 3 2 vueltas 47 106 PASTORIZA RODRIGUEZ,FERNANDO F.GALLEGA 2 73241187 ESP19780315 1.34.53.03 3 2 vueltas 48 143 REY PASANDIN,ALVARO F.GALLEGA 2 53160558 ESP19770203 1.36.46.72 3 2 vueltas 49 84 ESTEBAN HERAS,MOISES F.CANARIA 2 1178358 ESP19750929 1.40.19.20 3 2 vueltas 50 5 GARRO DOZAGAR,JUAN CARLOS F.NAVARRA 2 72670786 ESP19681117 43.47.02 2 3 vueltas 51 10 LEZAUN ZUBIRIA,ROBERTO F.NAVARRA 2 29153363 ESP19670723 43.58.85 2 3 vueltas 52 12 GUERRA GARCIA,HECTOR F.MADRILEĽA 2 46937820 ESP19780806 44.38.74 2 3 vueltas 53 2 DE PORTUGAL,GUILLERMO F.MADRILEĽA 2 5274029 ESP19690404 44.59.48 2 3 vueltas 54 26 AYLLON,IVAN F.MADRILEĽA 2 52861944 ESP19780606 50.02.78 2 3 vueltas 55 101 MASIP VICENTE,JORDI F.VALENCIANA 2 20243346 ESP19780506 52.38.95 2 3 vueltas 56 30 CARRASCO JIRAL,OCAR F.CATALANA 2 46704907 ESP19760712 53.13.52 2 3 vueltas 57 75 CONDE BLANCO,XULIO XOSE F.GALLEGA 2 76707926 ESP19690821 53.57.65 2 3 vueltas 58 133 URROZOLA ZUBIRIA,AITOR F.VASCA 2 44159864 ESP19750219 55.20.94 2 3 vueltas 59 59 CAMPELLO IRLES,JOSE ANTONIO F.VALENCIANA 2 48368091 ESP19760101 57.00.70 2 3 vueltas 60 76 CRESPO AMANDI,ADOLFO F.ASTURIANA 2 53535814 ESP19770502 57.50.98 2 3 vueltas 61 25 GOIA GOIENETXE,JOSE MARIA F.NAVARRA 2 72677783 ESP19770528 57.58.12 2 3 vueltas 62 61 CASTRO BUGARIN,WENCESLAO F.CANARIA 2 36252151 ESP19770928 57.59.17 2 3 vueltas 63 139 MINGUEZ CESTERO,JAVIER F.ARAGONESA 2 29112217 ESP19740612 58.21.33 2 3 vueltas 64 125 SEIJO SANCHEZ,FRANCISCO F.GALLEGA 2 79315239 ESP19740722 58.48.63 2 3 vueltas 65 109 PECES RECUERO,FELIPE F.MADRILEĽA 2 50460662 ESP19750923 59.10.13 2 3 vueltas 66 117 RIOLOBOS P.,VICENTE F.EXTREMEĽA 2 11781108 ESP19720608 1.02.28.95 2 3 vueltas 67 103 MOLINA VIDAL,NESTOR F.GALLEGA 2 35318993 ESP19740415 1.05.49.12 2 3 vueltas 68 96 LUENGO LOPEZ,CARLOS F.EXTREMEĽA 2 32684279 ESP19770603 1.07.55.12 2 3 vueltas 69 71 CANTILLO GALLARDO,ANGEL LUIS F.EXTREMEĽA 2 8861141 ESP19740722 1.07.58.27 2 3 vueltas 70 102 MOLDES FERNANDEZ,EDUARDO F.GALLEGA 2 36103457 ESP19770308 1.30.51.48 2 3 vueltas 71 87 FRAGIO SOUTO,PABLO F.GALLEGA 2 32834499 ESP19770228 1.35.28.16 2 3 vueltas 72 69 BURILLO FERRER,PEDRO F.GALLEGA 2 32827085 ESP19750324 1.35.28.87 2 3 vueltas 73 4 MARQUEZ GRANADOS,JOSE F.ANDALUZA 2 27347342 ESP19760317 22.51.20 1 4 vueltas 74 11 OCAĽA GARCIA,FERNANDO F.MADRILEĽA 2 5416736 ESP19690720 22.56.11 1 4 vueltas 75 20 ARJONA ARJONA,MARIO F.ANDALUZA 2 25331112 ESP19720101 23.12.65 1 4 vueltas 76 47 LEON HERRANZ,ALBERTO F.MADRILEĽA 2 5285017 ESP19730521 23.23.49 1 4 vueltas 77 95 LLAMOR VILANOVA,MIQUEL F.BALEAR 2 1Q822733 ESP19770903 24.09.16 1 4 vueltas 78 31 CARNICE ROIG,JORDI F.CATALANA 2 39878707 ESP19780112 24.51.82 1 4 vueltas 79 28 MORON GONZALEZ,IGNACIO F.ANDALUZA 2 24274774 ESP19711011 24.55.21 1 4 vueltas 80 66 ARMADA FENTANES,MANUEL F.GALLEGA 2 35322465 ESP19760310 25.04.21 1 4 vueltas 81 22 GARCIA HERNANDEZ,LUIS F.MADRILEĽA 2 52342048 ESP19700929 26.07.18 1 4 vueltas 82 79 DIAZ SUAREZ,JAVIER F.ASTURIANA 2 9430007 ESP 27.10.05 1 4 vueltas 83 119 RODRIGUEZ RODRIGUEZ,ORLANDO F.GALLEGA 2 78738463 ESP19751214 27.39.61 1 4 vueltas 84 128 SUAREZ FIGUEIRA,JOSE F. F.GALLEGA 2 76779341 ESP19730618 32.29.75 1 4 vueltas 85 118 RODRIGUEZ DUARTE,FRANCISCO J. F.ASTURIANA 2 71634050 ESP19780723 32.39.60 1 4 vueltas 86 99 MARTINEZ CANO,GABRIEL F.MELILLENSE 2 45294062 ESP19760112 35.01.68 1 4 vueltas 87 92 GARCIA NIETO,JOAQUIN F.MELILLENSE 2 45396680 ESP19771209 36.12.36 1 4 vueltas 88 141 RODRIGUEZ AMILIBIA,AITOR F.CASTYLLA Y LE 2 13306509 ESP19730925 38.12.19 1 4 vueltas 89 136 VIGUERA SAS,CARLOS F.GALLEGA 2 32678383 ESP19781228 39.08.86 1 4 vueltas