OR DOR NOMBRE CLUB CAT N.Li. NUM UCI TIEMPO V DIFERENCIA
1 858 MARTIN N.,ANTONIO F.CATALANA 5 41526392 ESP19860411 1.16.16.14 3 0
2 887 ESPIGARES R.,ANGEL M. F.ANDALUZA 5 75156931 ESP19850113 1.17.15.08 3 58.94
3 846 VILLANUEVA OLLER,IKER F.NAVARRA 5 78812410 ESP198512 1.19.23.04 3 3.06.90
4 849 VILA CAMPS,JORDI F.CATALANA 5 40343319 ESP19860112 1.19.53.29 3 3.37.15
5 815 DOMINGUEZ R.,ANTONIO LUIS F.ANDALUZA 5 28779215 ESP19850310 1.22.00.65 3 5.44.51
6 808 MARTINEZ DEL CAMPO,ANTONIO A. F.GALLEGA 5 53190159 ESP19850918 1.22.02.60 3 5.46.46
7 843 HIDALGO IGLESIAS,SERGIO F.ANDALUZA 5 74921967 ESP198508 1.22.04.42 3 5.48.28
8 886 GUIRADO FERRER,FRANCISCO J. F.BALEAR 5 47250094 ESP19860613 1.22.19.04 3 6.02.90
9 848 VILA MEMBRADO,JORDI F.CATALANA 5 47823861 ESP198601 1.23.06.75 3 6.50.61
10 827 PEREZ ABAD,ISIDORO F.CASTILLA LA M 5 6272483 ESP19851222 1.23.34.14 3 7.18.00
11 828 UREĽA GALINDO,JULIO A. F.ANDALUZA 5 71553943 ESP19851012 1.24.26.96 3 8.10.82
12 862 MARTINEZ RUS,HUGO F.MADRILEĽA 5 51101146 ESP19860527 1.25.47.99 3 9.31.85
13 875 IZUZKIZA INSAUSTI,ASIER F.VASCA 5 72465582 ESP19850502 1.27.31.37 3 11.15.23
14 838 LARRATXEA IRIGOYEN,IVAN F.NAVARRA 5 72674239 ESP198505 1.28.20.44 3 12.04.30
15 884 LIMIĽANA RAMOS,MIGUEL F.CANARIA 5 44720898 ESP19860312 1.29.03.92 3 12.47.78
16 851 LEON CHACON,FRANCISCO A. F.ANDALUZA 5 64936247 ESP198602 1.30.12.89 3 13.56.75
17 863 CARRACEDO BRAJAS,SERGIO F.CASTYLLA Y LE 5 82686002 ESP198606 1.30.26.10 3 14.09.96
18 825 CORTES FERNANDEZ,JESUS MARIA F.EXTREMEĽA 5 53264072 ESP198503 1.30.41.48 3 14.25.34
19 820 VAZQUEZ MERINO,DAVID F.CATALANA 5 46717438 ESP19850218 1.30.42.92 3 14.26.78
20 847 CASSUSO LARRAZABAL,EDUARDO F.CANTABRA 5 72206837 ESP198512 1.31.10.85 3 14.54.71
21 836 HIPOLA SANCHEZ,ENRIQUE F.MADRILEĽA 5 2283248 ESP19850110 1.32.12.44 3 15.56.30
22 871 ABILI ROS,FRANCESC F.CATALANA 5 41552668 ESP198611 1.32.21.82 3 16.05.68
23 891 RODRIGUEZ PEREZ,JAVIER F.ARAGONESA 5 48451959 ESP19850315 1.33.23.03 3 17.06.89
24 853 COMAS ROS,FRANCESC F.CATALANA 5 40354474 ESP198603 1.33.24.31 3 17.08.17
25 842 MARTINEZ DIEZ,MIGUEL ANGEL F.RIOJANA 5 16595696 ESP198508 1.33.44.18 3 17.28.04
26 860 TENORIO HERNANDEZ,CARLOS F.CASTILLA LA M 5 3917723 ESP19860514 1.34.22.82 3 18.06.68
27 850 ABELLA MARQUES,ALBERTO F.CASTYLLA Y LE 5 71501325 ESP198602 1.34.32.36 3 18.16.22
28 889 LARRAĽAGA GONZALEZ,EGOITZ F.VASCA 5 44173113 ESP19861211 1.35.24.17 3 19.08.03
29 855 PEREZ BOULTA,HUGO F.MADRILEĽA 5 99280902 ESP19850918 1.36.03.02 3 19.46.88
30 867 RIUS ROVIRA,LLUIS F.CATALANA 5 98134134 ESP198610 1.36.38.23 3 20.22.09
31 865 GONZALEZ LORENZO,ELADIO F.MADRILEĽA 5 53619032 ESP19860912 1.36.57.75 3 20.41.61
32 837 CRESPO F.,VICTOR F.CASTYLLA Y LE 5 71520385 ESP19850330 1.36.58.47 3 20.42.33
33 861 MORENO LEON,CARLOS F.MADRILEĽA 5 51101655 ESP19860521 1.37.07.00 3 20.50.86
34 857 GARCIA GONZALEZ,RICARDO F.CASTYLLA Y LE 5 71502986 ESP198603 1.38.34.09 3 22.17.95
35 881 FERNANDEZ FERNANDEZ,VICTOR F.GALLEGA 5 32709980 ESP19851216 1.39.14.13 3 22.57.99
36 885 CARMONA SANTOS,EBER F.VASCA 5 44174816 ESP19860427 1.40.24.84 3 24.08.70
37 845 RUIZ NARANJO,CRISTOBAL F.ANDALUZA 5 74935989 ESP198511 1.41.02.03 3 24.45.89
38 890 BERDEJO DEL FRESNO,RAUL F.ARAGONESA 5 9850071 ESP19850303 1.42.08.03 3 25.51.89
39 868 CANELO PAREJO,LUIS ALBERTO F.EXTREMEĽA 5 79309133 ESP198610 1.42.12.94 3 25.56.80
40 870 SANEMETERIO G.,MARIO JOSE F.CANTABRA 5 72076333 ESP198611 1.42.27.31 3 26.11.17
41 854 LOPERA GONZALEZ,DAVID F.CATALANA 5 47636388 ESP19860301 1.43.09.24 3 26.53.10
42 839 ALVAREZ AGUADO,SERGIO F.ANDALUZA 5 25597495 ESP198505 1.44.19.76 3 28.03.62
43 883 PEREZ GARCIA,JOSE MANUEL F.VASCA 5 78898322 ESP19860215 1.44.45.78 3 28.29.64
44 844 ROBLEDO GARCIA,JOSE LUIS F.MADRILEĽA 5 70051300 ESP198509 1.46.03.18 3 29.47.04
45 866 RUIZ GIL,GERMAN F.ANDALUZA 5 74832863 ESP198609 1.48.00.00 3 31.43.86
46 878 PORTEIRO VIĽA,DAMIAN F.GALLEGA 5 79316587 ESP19851102 1.51.00.00 3 34.43.86
47 877 DAVILA SANTOS,SAUL F.GALLEGA 5 53110902 ESP19850724 1.56.00.00 3 39.43.86
48 879 CAMPO OTERO,DIEGO F.GALLEGA 5 36145625 ESP19851102 1.57.00.00 3 40.43.86
49 876 HORCAJADA PEREZ,ORKO F.VASCA 5 78929503 ESP19850717 1.58.00.00 3 41.43.86
RETIRADOS
50 835 LUZAR URIARTE,ASIER F.VASCA 5 30681102 ESP19850906 58.53.53 2 1 vuelta
51 872 ARROYO MARETINEZ,JESUS F.CANTABRA 5 72098460 ESP198611 1.08.18.37 2 1 vuelta
52 869 YUSTE FERNANDEZ,MIGUEL F.MADRILEĽA 5 1099419 ESP19861106 1.14.01.20 2 1 vuelta
53 892 SANCHEZ BASTIDA,GERMAN F.MURCIANA 5 77713030 ESPQ9850315 26.00.51 1 2 vueltas
54 840 MUĽOZ RETAMAL,PABLO F.MADRILEĽA 5 50893211 ESP198506 34.47.51 1 2 vueltas
|