|
CLASIFICACIONES FEMINAS
|
![]() |
| Clt | Dor | Nombre y apellidos | Cat. | Federación | Publicidad | 1.Manga | 2.Manga | Tiempos |
| 1 | 501 | SOLER FELIP, Josefina | Elit | CATALANA | MAXXIS-MSC | 4:35.561 | 5:05.143 | 4:35.561 |
| 2 | 503 | GONZALEZ GLEZ-CORROTO Covadong | Elit | ASTURIANA | KASTLE | 4:46.786 | 4:36.829 | 4:36.829 |
| 3 | 504 | BLAS OTONDO,Miriam | Elit | NAVARRA | Rotor-EDR | 4:46.955 | 4:42.156 | 4:42.156 |
| 4 | 508 | CASTRO FERNANDEZ, Eva | Elit | GALLEGA | ORANGE ESPAÑA | 4:45.191 | 4:46.390 | 4:45.191 |
| 5 | 502 | JANEIRO ALFAGEME, Violeta | Elit | GALLEGA | KASTLE CAIXA GALICIA | 4:49.877 | 4:48.805 | 4:48.805 |
| 6 | 509 | FONTAN OMIL,Ainoha | Elit | GALLEGA | VEPERSA | 5:03.106 | 6:32.459 | 5:03.106 |
| 7 | 506 | BOSCÀ BALLESTER, Mireia | Elit | CATALANA | GIMAT-ORANGE | 5:15.061 | 5:19.560 | 5:15.061 |
| 8 | 507 | LOPEZ SANCHEZ ORO,Sandra | Elit | MADRILEÑA | C.BICIMANIA | 5:56.697 | 5:40.083 | 5:40.083 |
|
CLASIFICACIONES FEMINAS JUNIOR
|
| Clt | Dor | Nombre y apellidos | Cat. | Federación | Publicidad | 1.Manga | 2.Manga | Tiempos |
| 1 | 602 | MARIAS SORRIBES, Laia | Junior | CATALANA | MAXXIS-MSC | 7:03.416 | 15:47.917 | 7:03.416 |